カテゴリー
3 トン 5 トン 4x2 4x4 4WD 4WD AWD ライトトラック シャーシ
製品ユニットあたりの梱包寸法 685.00 cm * 220.00 cm * 257.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 4,200,000 kg AWD 4 輪駆動 3 トン 5 トン 4x2 4x4 小型トラック シャーシ 4x4
基礎情報
トランスミッションの種類 | マニュアル |
排出基準 | ユーロ2 |
負荷容量 | 1~10t |
パフォーマンス | ディーゼル |
ハンドル | 4×4 |
席 | ≤5 |
馬力 | <150 PS |
変位 | <4L |
タイヤ認証 | ISO |
タイヤの設計 | 放射状の |
状態 | ノイ |
トラック用 | オフロード車のシャーシの改造 |
トラックの種類 | 4x4 トラックのシャーシ |
トラックステアリング | RHD および LHD トラックシャーシ |
トラック積載量 | 3、5、8トントラックシャーシ |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 四輪駆動車の運転 |
商標 | 一汽 |
起源 | 山東省 |
HSコード | 870422 |
生産能力 | 50単位/月単位/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズは 685.00 cm * 220.00 cm * 257.00 cm。 製品単位あたりの総重量 4200,000 kg製品説明
四輪駆動、四輪駆動、3 トン、5 トン、4x2、4x4 軽トラック シャーシ、4x4 トラック シャーシ。通常は消防車、救助車両、クレーン車、またはその他の野生作業車両に後付け可能です。 また、さまざまなタイプの軽トラックシャーシや軽特殊トラックも専門的に供給しています。 4x4 トラックのシャーシの仕様は次のとおりです。 詳しいモデル仕様については、お問い合わせください。仕様:
トラックモデル | CA2080P40K8T5YA84 | |||
ハンドル | 4x4 | |||
モーター | モデル | YC4D130-33 ユチャイ130PS | ||
気筒数 | 直列4気筒エンジン、水冷、ターボチャージャー、インタークーラー | |||
伝染 ; 感染 | 6T115 手動タイプ | |||
カップリング | Ф330mm | |||
フロントアクスル | LS2060 (評価: 4,875) | |||
リアアクスル | 改良型キャストアクスル 1068 (評価: 4,875) | |||
シャーシ | フレーム | 216×75×6mm | ||
燃料タンク | 130L | |||
操舵 | サーボアシスト、RHD | |||
ブレーキ | ドラム | |||
ホイールベース(mm) | 3860 | |||
ホイールとタイヤ | ラジアルライフェン:7.50R16-14 | |||
運転台 | モデルの説明 | タイガーV、リンクスレンカー | ||
エアコン | そして | |||
電気 | 動作電圧 | 24V | ||
スターター、オルタネーター | 中国ブランド | |||
全体寸法 | 全体の長さ | 6588mm | ||
全幅 | 2150mm | |||
全高 | 2630mm | |||
パフォーマンス | 最高移動速度 | 80km/h | ||
トラック車体の寸法 | LxB | 5170×2000mm | ||
A: We could support u original spare parts. And also email or telephone assist in the following days. If necessary, for large quantity ordered, our engineer could go for technical assist.